LCD VA/ PVA/ MVA 49", formát Panorama - 32:9, rozlišení 3840x1080, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... více | |
Objednací kód: | 20886011 |
Kód výrobce: | 90LM04H0-B01170 |
Výrobce: | ASUS |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | skladem (2 ks) |
Cena bez DPH: | 19 262 Kč |
Cena s DPH: | 23 307 Kč |
Informační list výrobku | |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
XG49VQ je super ultra široký 49-palcový herní monitor s plynulou obnovovací frekvencí 144Hz, který nabízí dokonalé herní zážitky. Obsahuje technologii Radeon™ FreeSync 2 HDR a technologii High Dynamic Range (HDR) s 90% profesionálním pokrytím barevného gamutu DCI-P3 a certifikací DisplayHDR™ 400.
Rozměry displeje: Super ultra-wide 49" (124.46cm) 32:9
Typ LCD panelu: VA
Rozlišení: 3840x1080
Rozteč bodů: 0.311mm
Zobrazovací plocha displeje(VxŠ): 1195.8 x 336.3 mm
Jas (max.): 450 cd/m2
Kontrastní poměr (max.): 3000:1
Povrch displeje: Matný
Pozorovací úhly (CR>10): 178°(H)/178°(V)
Doba odezvy: 4 ms (šedá-šedá)
Barvy: 1,07 Billion
Prohnutý panel: 1800R
Obnovovací frekvence (max.): 144Hz
Možnosti obrazu:
Stereofonní reproduktory: 5W x 2 stereo RMS
Vstupy: HDMI(v2.0) x2, DisplayPort 1.2
Sluchátkový konektor:3.5mm Mini-Jack
Konektory USB: 3.0 x2
Kmitočet digitálního signálu: 30 ~167 KHz (H) /48 ~144 Hz(V)
Spotřeba energie power ON<47W
Spotřeba energie power OFF<0,5W
Příslušenství:
Barva monitoru: Space Gray + Black
Rozměry: 1193.33 x 529.10 x 344.74mm
Hmotnost: 13.3 Kg
Záruka: 36 měsíců
Odkaz na stránky výrobce: https://www.asus.com/cz/Monitors/ROG-Strix-XG49VQ/overview/
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | ASUS ROG | ||
Model | Strix XG49VQ | ||
Způsob použití | Herní | ||
Barva | Černá | ||
Displej | |||
Úhlopříčka (") | 49 | ||
Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
Rozlišení | 3840x1080 | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,311 | ||
Formát obrazu | Panorama - 32:9 | ||
Prohnutý monitor | Ano | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 450 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 401 - 500 | ||
Kontrast (statický) | 3 000:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 144 | ||
Doba odezvy (ms) | 4 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178°/178° | ||
Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
Konektivita | |||
FreeSync 2 | Ano | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
Konektor USB | Ano | ||
Multimédia | |||
Repro | Ano | ||
Výkon repro (W) | 10 | ||
Ostatní | |||
PIP (Picture in Picture) | Ano | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 1193.33 x 529.10 x 344.74 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 10,1 do 15 kg | ||
Hmotnost přesná (kg) | 13,3 | ||
Napájení | |||
Třída energetické účinnosti | G |
Alternativní zboží se načítá ...