LCD VA/ PVA/ MVA 34", formát Panorama - 21:9, rozlišení 3440x1440, držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... více | |
Objednací kód: | HP-21Y56AA |
Kód výrobce: | 21Y56AA#ABB |
Výrobce: | HP |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | naskladníme dne 5.8.2025 |
Cena bez DPH: | 9 394 Kč |
Cena s DPH: | 11 367 Kč |
Informační list výrobku | |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Typ obrazovky: VA
Podsvícení: LED
Úhlopříčka [palce]: 34
Rozlišení: 3440 x 1440
Rozteč bodu [mm]: 0.231 mm
Poměr stran: 21:9
Povrch displeje: matný
Jas [cd/m2]: 250
Kontrast: 3500:1
Odezva [ms]: 5 ms
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Reproduktory: 2x3W
Konektory:
DP 1.2, HDMI 2.0, USB-C (DP 1.2, power out 65W), USB-A 3.2 4x, audio in
Napájení: interní, 100 - 240 VAC 50/60 Hz
Spotřeba [W]: 190 W (maximum), 48 W (typical)
Pohotovostní režim [W]: 0.5 W
TCO: TCO Certified; TCO Certified Edge
Montáž na zeď: VESA 100 mm x 100 mm
Ergonomie: -5 + 21° , nastavení výšky: 100 mm
Barva: černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 809,4 x 518 x 234,9
Hmotnost [kg]: 10.51 kg
Obsah balení: kabely v balení: DP + HDMI + USB C-C
Záruka: 36 měs.
Pro správnou kompatibilitu Care Packu, využijte HP portál
https://cpc2.ext.hp.com/?countries=CZ
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | HP | ||
Model | P34hc G4 | ||
Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
Barva | Černá | ||
Pivot | Ne | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Ne | ||
Úhlopříčka (") | 34 | ||
Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
Rozlišení | 3440x1440 | ||
Rozlišení - standard | wQHD | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,231 | ||
Formát obrazu | Panorama - 21:9 | ||
Prohnutý monitor | Ano | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 250 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 100 - 250 | ||
Kontrast (statický) | 3 500:1 | ||
Doba odezvy (ms) | 5 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Ne | ||
FreeSync 2 | Ne | ||
G-Sync | Ne | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
Konektor USB | Ano | ||
Konektor USB-C | Ano | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Komponentní video | Ne | ||
Kompozitní video | Ne | ||
Multimédia | |||
Repro | Ano | ||
Výkon repro (W) | 6 | ||
Webkamera | Ne | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Jiné | USB-C dokování s napájením do 65W | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 809,4 x 518 x 234,9 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 10,1 do 15 kg | ||
Hmotnost přesná (kg) | 10,51 | ||
Napájení | |||
Zdroj | Interní | ||
Spotřeba energie (W) | 48 | ||
Třída energetické účinnosti | G |
Alternativní zboží se načítá ...