| LCD IPS/ PLS/ WVA 37,5", formát Panorama - 21:9, rozlišení 3840x1600 (QHD+), držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... více | |
| Objednací kód: | HP-8K167AA |
| Kód výrobce: | 8K167AA#ABB |
| Výrobce: | HP |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | skladem (2 ks) |
| Cena bez DPH: | 23 296 Kč |
| Cena s DPH: | 28 188 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
37,5" monitor HP Series 7 Pro WQHD+ Thunderbolt 4 - 738pu
Cesta k dokonalosti nevede přes ostré, ale zaoblené hrany. 37,5“ monitor HP s rozlišením WQHD+ a rozhraním Thunderbolt 4 vás posune za hranice standardu a běžné produktivity díky svým oslnivým barvám a výkonné, širokoúhlé prohnuté obrazovce.
Typ obrazovky: IPS Black
Úhlopříčka [palce]: 37,5
Rozlišení: WQHD+ (3 840 x 1 600)
Rozteč bodu [mm]: 0,23
Obnovovací frekvence [Hz]: 60
Poměr stran: 21:9
Jas [cd/m2]: 400
Kontrast: 2 000 : 1
Odezva [ms]: 5
Barvy zobrazení: 1,07mld.
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Reproduktory: 4 x 3W
Konektory:
HDCP: Ano, DisplayPort™, HDMI, USB Type-C® a Thunderbolt
Napájení: Interní, 100–240 V AC 50/60 Hz
Spotřeba [W]: 37,9
Stand By režim [W]: 0,5
Montáž na zeď: 100 x 100mm
Naklápění monitoru: Naklonění -5 až +20°, Otočení +-10°
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 894,4 x 266,9 x 581
Hmotnost [kg]: 12,25
Obsah balení: Monitor; Kabel Thunderbolt™; Kabel DisplayPort™; Kabel HDMI; Záruční list; Leták rychlého nastavení; 1x kabel USB Type-C® na Type-A; Napájecí kabel; Zpráva o kalibraci barev; Montážní adaptér VESA
Záruka: 3 roky
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | HP | ||
| Model | 738pu | ||
| Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ne | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ne | ||
| TCO Certified | Ano | ||
| TCO Certified number | D1025030121 | ||
| Displej | |||
| Úhlopříčka (") | 37,5 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlišení | 3840x1600 (QHD+) | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,23 | ||
| Formát obrazu | Panorama - 21:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ano | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 400 | ||
| Kontrast (statický) | 2 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
| Doba odezvy (ms) | 5 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
| HDR | HDR | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ne | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 2 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ano | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Celkový výkon repro (W) | 12 | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Napájení | |||
| Výkon Power Delivery (W) | 100 | ||
| Power Delivery | Ano | ||
| Zdroj | Interní | ||
| Spotřeba energie (W) | 38 | ||
| Třída energetické účinnosti | G | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 894,4 x 266,9 x 581 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 10,1 do 15 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 12,25 | ||
Alternativní zboží se načítá ...