Lenovo Legion Pro 5 16IRX10; •AI čip: LA3, •Lenovo® AI Now; Operační systém: Windows® 11 Home Procesor: Intel Core i9-14900HX (24 jader - 8P + 16E, 32 vláken, P-core 2,2/ 5,8 GHz, E-core 1,6/ 4,1 GHz, 36 MB cache) Paměť: 2x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 Počet slotů ... více | |
Objednací kód: | LNN83NN001DCK |
Kód výrobce: | 83NN001DCK |
Výrobce: | LENOVO |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 36 503 Kč |
Cena s DPH: | 44 169 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Lenovo Legion Pro 5 16IRX10
Operační systém: Windows® 11 Home
Procesor: Intel Core i9-14900HX (24 jader - 8P + 16E, 32 vláken, P-core 2,2/5,8 GHz, E-core 1,6/4,1 GHz, 36 MB cache)
Paměť: 2x 16GB SO-DIMM DDR5-5600
Počet slotů (celkem/volných): dva sloty DDR5 SO-DIMM s podporou dvou kanálů (2/0)
Pevný disk: 1TB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe®
Rozšiřující sloty pevného disku: 2x M.2
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: ne
Displej: 16" WQXGA (2560x1600) antireflexní IPS, 500 nitů, 100% DCI-P3, 240Hz, DisplayHDR™ 400, Dolby Vision®, G-SYNC®, Low Blue Light
Grafická karta: NVIDIA® GeForce RTX™ 5060, 8GB GDDR7 (Boost Clock 2497MHz, TGP 115W, 572 AI TOPS)
Audio: kodek Realtek® ALC3287, 2x 2W Harman/Kardon, Nahimic Audio, 2x mikrofon
Web kamera: 5 MP s elektronickou závěrkou
Polohovací zařízení: beztlačítkový multidotykový touchpad s povrchem Mylar®, podpora Precision TouchPad (PTP), 75x120mm
Podsvícená klávesnice: 24zónové RGB
Numerická klávesnice: ano
Čtečka otisku prstů: ne
Síť: 100/1000M (RJ-45)
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 + BT5.2)
Porty USB:
Další porty:
TPM 2.0: firmware TPM 2.0 Enabled
Baterie: 80Wh
Výdrž baterie: 3,4h (MobileMark® 30@250 nitů)
Napájení: externí 245W
Barva: černá (Eclipse Black)
Materiál: hliník + plast (PC-ABS)
Rozměry: 364,38×268,06×21,69–25,95mm
Hmotnost: cca 2,4kg
Záruka: 3 roky
Odkaz na stránku výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/Legion_Pro_5_16IRX10?M=83NN001DCK
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Značka | Lenovo | ||
Modelová řada | Lenovo Legion Pro 5 | ||
Model notebooku | 16IRX10 | ||
Typ notebooku | Herní notebook | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Materiál notebooku | Hliník a plast | ||
Barva | Černá | ||
Záruka notebooku | 3R | ||
Procesor | |||
Přesný model CPU | i9-14900HX | ||
Výrobce CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core i9 | ||
Generace/řada CPU | Intel 14. generace | ||
Počet jader CPU | 24 | ||
NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,2 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5,8 | ||
CPU s podporou AI | Ne | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 16 | ||
Displej - velikost | 16" | ||
Displej - rozlišení | 2560x1600 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 240 | ||
Displej - povrch | Antireflexní | ||
Displej - jas (nits) | 500 | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Paměť RAM | |||
Typ paměti | DDR5 | ||
Paměť - velikost (GB) | 32 | ||
Paměť - rychlost (MHz) | 5600 | ||
Počet paměti RAM | 32GB (2x 16GB) | ||
Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Rozměry paměti | SODIMM | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita disku | 1TB | ||
Typ SSD | M.2 2280 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | NVIDIA | ||
Modelová řada GPU | NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB | ||
Velikost paměti VGA (GB) | 8 | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Ne | ||
USB 3.x (počet) | 3 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Ne | ||
Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Multimédia | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Express card | Ne | ||
Rozlišení webkamery | 5MP | ||
Webkamera | Ano | ||
Připojení | |||
Bluetooth verze | 5.2 | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
Wi-Fi | Ano | ||
WiDi | Ne | ||
NFC | Ne | ||
Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
Datové sítě | Nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čtečka otisku prstů | Ne | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Numerická klávesnice | Ano | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Ostatní | |||
Bezpečnostní prvky | Ano | ||
Software | |||
MS Office Trial | Ano | ||
MS GamePass Trial | Ne | ||
Operační systém | Windows 11 Home | ||
Napájení | |||
Napájecí konektor | Slim Tip | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 245 | ||
Baterie - kapacita (Wh) | 80 | ||
Záruka baterie | 12 měsíců | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 2,4 | ||
Hmotnost | Standardní od 2,01 do 2,5 kg | ||
Šířka (mm) | 364,48 | ||
Výška (mm) | 268,06 | ||
Hloubka (mm) | 21,69-25,95 |
Alternativní zboží se načítá ...