| Legion T5 30AGB10; Operační systém: Windows 11 Home Procesor: AMD Ryzen™ 9 7950X3D (16C / 32T, 4.2 / 5.7GHz, 16MB L2 / 128MB L3) Paměť: 2x 16GB UDIMM DDR5-5600 Počet slotů (celkem/ volných): 4/ 2 Maximální velikost paměti: 32G ... více | |
| Objednací kód: | LNP90YJ001SMK |
| Kód výrobce: | 90YJ001SMK |
| Výrobce: | LENOVO |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | již se neprodává |
| Cena s DPH: | na vyžádání |
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Legion T5 30AGB10
Operační systém: Windows 11 Home
Procesor: AMD Ryzen™ 9 7950X3D (16C / 32T, 4.2 / 5.7GHz, 16MB L2 / 128MB L3)
Paměť: 2x 16GB UDIMM DDR5-5600
Počet slotů (celkem/volných): 4/2
Maximální velikost paměti: 32GB
Pevný disk: 2TB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe®
Grafická karta: NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Ti 16GB GDDR7
Audio: Ne
Chlazení: PCH Heatsink + SSD Heatsink + VRM Heatsink + 150W airflow 120MM-Fan with ARGB light
Síť: 2.5GbE RTL8125BG
Bezdrátová komunikace:
Klávesnice: Ne
Myš: Ne
Napájení: 850W 90%
Konektory na horní straně skříně:
1x USB-C® (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1)1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1)1x headphone / microphone combo jack (3.5mm)
Zadní porty:
1x USB-C® (USB 10Gbps / 3.2 Gen 2)2x USB-A (Hi-Speed USB / USB 2.0)2x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2)2x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1)1x Ethernet (2.5GbE RJ-45)1x power connector3x audio out (5.1 channel)
Rozšiřující sloty:
Up to four drives, 1x 3.5" HDD + 3x M.2 SSD
• 3.5" HDD up to 2TB
• M.2 SSD up to 2TB each
Barva: Černá
Rozměry: 211 x 490.4 x 413.5 mm (8.3 x 19.3 x 16.28 inches)
Hmotnost: 15 kg
Záruka: 2 roky
Odkaz na stránku výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/Legion_T5_30AGB10?M=90YJ001SMK
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Lenovo Legion | ||
| Model | T5 R9 | ||
| Provedení | Tower | ||
| Barva | Černá | ||
| Procesor a paměť | |||
| Výrobce CPU | AMD | ||
| Typ CPU | AMD Ryzen 9 | ||
| Generace/řada CPU | AMD řady 7000 | ||
| Přesný model CPU | R9-7950X3D | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,2 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5,7 | ||
| Počet jader CPU | 16 | ||
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
| CPU s podporou AI | Ne | ||
| Paměť RAM (GB) | 32 | ||
| Počet paměti RAM | 32GB (2x 16GB) | ||
| Typ paměti | DDR5 | ||
| Rozměry paměti | UDIMM | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 4 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 2 | ||
| Paměť - rychlost (MHz) | 5600 | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 2TB | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáček | ||
| Typ SSD | M.2 2280 | ||
| Rozhraní SSD | PCI-Express NVMe | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | NVIDIA | ||
| Modelová řada GPU | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | ||
| Velikost paměti VGA (GB) | 16 | ||
| Software | |||
| Operační systém | Windows 11 Home | ||
| MS Office Trial | Ne | ||
| MS GamePass Trial | Ne | ||
| Konektivita | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ne | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Bluetooth verze | 5.4 | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Ethernet - rychlost | 2,5 Gbs | ||
| Počet LAN portů | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| HDMI (počet) | 1 | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Mini/micro HDMI (počet) | 0 | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| DVI (počet) | 0 | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| VGA (počet) | 0 | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| DP/mini DP (počet) | 3 | ||
| eSATA | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| USB 2.0 (přední) | 0 | ||
| USB 3.x (přední) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C (přední) | 1 | ||
| USB 4 / Thunderbolt 4 (přední) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 (přední) | 0 | ||
| USB 2.0 (zadní) | 2 | ||
| USB 3.x (zadní) | 4 | ||
| USB 3.x Type-C (zadní) | 1 | ||
| USB 4 / Thunderbolt 4 (zadní) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 (zadní) | 0 | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
| PS/2 (zadní) | 1 | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Ostatní | |||
| Klávesnice | Ne | ||
| Myš | Ne | ||
| VESA standard | Ne | ||
| TPM 2.0 | Ano | ||
| Záruka (roky) | 2 | ||
| Napájení | |||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 850 | ||
Alternativní zboží se načítá ...