LCD IPS/ PLS/ WVA 27", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 2560x1440, držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB ... více | |
Objednací kód: | LNM64AAGAT2EU |
Kód výrobce: | 64AAGAT2EU |
Výrobce: | LENOVO |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | na cestě, upřesníme |
Cena bez DPH: | 7 365 Kč |
Cena s DPH: | 8 912 Kč |
Informační list výrobku | |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Typ obrazovky: IPS
Podsvícení: WLED
Úhlopříčka [palce]: 27
Rozlišení: 2560 × 1440
Rozteč bodu [mm]: 0,2331 × 0,2331
Obnovovací frekvence [Hz]: 48 Hz – 120 Hz
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Antireflexní
Jas [cd/m2]: 350 cd/m2
Kontrast: 1500:1
Odezva [ms]: 4 ms (Extreme mode), 6 ms (Normal mode)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178° / 178°
Počet barev: 16,7 milionu
Reproduktory: Podpora modulárních reproduktorů
Konektory:
Napájení: Integrovaný napájecí adaptér
Spotřeba [W]: 19,5 W
Třída energetické náročnosti: EU Energy Efficiency Level-E
Montáž na zeď: VESA 100 × 100 mm
Ergonomie: Náklon -5° až +23,5°, natočení 45° vlevo/vpravo, pivot -90° až +90°, výškově nastavitelný stojan do 155 mm
Barva: Eclipse Black
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 613,4 × 384,1–539,1 × 195,0
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 613,4 × 357,0 × 46,0
Hmotnost [kg]: 6,8 (se stojanem), 4,6 (bez stojanu)
Obsah balení: DisplayPort kabel, USB-C na USB-C kabel
TCO Certified: Ano
Záruka: 3 roky
https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkVision_T27QD_40?M=64AAGAT2EU
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Lenovo ThinkVision | ||
Model | T27qd-40 | ||
Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
Barva | Černá | ||
Pivot | Ano | ||
TCO Certified | Ano | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Ne | ||
Úhlopříčka (") | 27 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - povrch | Antireflexní | ||
Rozlišení | 2560x1440 | ||
Rozlišení - standard | QHD | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,2331 | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
Prohnutý monitor | Ne | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 350 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 1 500:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 120 | ||
Doba odezvy (ms) | 4 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Ne | ||
FreeSync 2 | Ne | ||
G-Sync | Ne | ||
Adaptive-Sync | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP (počet) | 2 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
Konektor USB | Ano | ||
Konektor USB-C | Ano | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Komponentní video | Ne | ||
Kompozitní video | Ne | ||
Multimédia | |||
Repro | Ne | ||
Webkamera | Ne | ||
Napájení | |||
Výkon Power Delivery (W) | 100 | ||
Power Delivery | Ano | ||
Zdroj | Interní | ||
Spotřeba energie (W) | 20 | ||
Třída energetické účinnosti | E | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 613,4 × 384,1–539,1 × 195,0 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg | ||
Hmotnost přesná (kg) | 6,8 |
Alternativní zboží se načítá ...