Lenovo Yoga 6 13ABR8; •certifikace ENERGY STAR 8.0, •armádní standard MIL-STD-810H; Operační systém: Windows® 11 Home Procesor: AMD Ryzen™ 5 7530U (6C/ 12T, 2,0/ 4,5GHz, 3MB L2/ 16MB L3) Paměť: 16GB integrovaná LPDDR4x-4266 Počet slotů (celkem/ volných): b ... více | |
Objednací kód: | LNN83B20063CK |
Kód výrobce: | 83B20063CK |
Výrobce: | LENOVO |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | skladem (>20 ks) |
Cena bez DPH: | 19 894 Kč |
Cena s DPH: | 24 072 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Lenovo Yoga 6 13ABR8
Operační systém: Windows® 11 Home
Procesor: AMD Ryzen™ 5 7530U (6C/12T, 2,0/4,5GHz, 3MB L2/16MB L3)
Paměť: 16GB integrovaná LPDDR4x-4266
Počet slotů (celkem/volných): bez slotů (0/0)
Maximální velikost: 16GB, nelze navýšit
Pevný disk: 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®
Sloty pevného disku: 1x M.2 2242 PCIe® 3.0 x4
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: microSD
Displej: 13,3" dotykový WUXGA (1920x1200) IPS 300 nitů lesklý, 100% sRGB, Dolby® Vision™, TÜV Low Blue Light
Grafická karta: integrovaná grafika AMD Radeon™
Audio: kodek Realtek® ALC3287, 2x 2W HD, optimalizované s Dolby® Atmos®, 2x mikrofon
Web kamera: ano (FHD 1080p + IR se závěrkou)
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ne
Čtečka otisků prstů: ano
Pero: ano (Lenovo® digitální)
Síť: ne
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi® 6, 11x 2x2 + BT5.1)
Porty USB:
Ostatní porty:
TPM 2.0: ano
Baterie: integrovaná 59Wh
Výdrž baterie: 12,5h (MobileMark 2018 @ 200 nitů)
Napájení: 45W USB-C®
Barva: tmavětyrkysová (Dark Teal)
Materiál: hliník + plast (PC-ABS)
Rozměry: 304x218x17,45mm
Hmotnost: cca 1,37kg
Záruka: 3 roky Premium Care
Odkaz na stránku výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/Yoga/Yoga_6_13ABR8?M=83B20063CK
Vše o AMD procesorech zde: https://amd.atcomp.cz/
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Lenovo Yoga 6 | ||
Model notebooku | 13ABR8 | ||
Typ notebooku | Pracovní notebook | ||
Značka | Lenovo | ||
Konstrukce notebooku | Otáčecí klávesnice | ||
Barva | Dark Teal | ||
Materiál notebooku | Hliník a plast | ||
Záruka notebooku | 3R | ||
Procesor a paměť | |||
Výrobce CPU | AMD | ||
Typ CPU | AMD Ryzen 5 | ||
Generace/řada CPU | AMD řady 7000 | ||
Přesný model CPU | R5-7530U | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,5 | ||
Počet jader CPU | 6 | ||
Paměť - velikost (GB) | 16GB | ||
Počet paměti RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
Typ paměti | DDR4 | ||
Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Paměť - rychlost | 4266 MHz | ||
Paměť - maximální velikost | 16 GB | ||
Displej a grafika | |||
Displej - úhlopříčka [palce] | 13,3 | ||
Displej - rozlišení | 1920x1200 | ||
Displej - typ | Lesklý | ||
Panel - typ | IPS | ||
Displej - jas (nits) | 300 | ||
Displej - dotykový | Ano | ||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | AMD Radeon RX Vega 7 | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Disk - kapacita HDD (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita SSD (GB) | 512GB SSD | ||
Disk - kapacita eMMC (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita UFS (GB) | Ne | ||
Typ SSD | M.2 2242 | ||
Čtečka karet | Ano | ||
Optická mechanika | bez optické mechaniky | ||
Konektivita | |||
NFC | Ne | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Výstup VGA | Ne | ||
Výstup DVI | Ne | ||
Výstup HDMI | Ano | ||
Výstup mini/micro HDMI | Ne | ||
Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
Datový modul | Ne | ||
Podpora Windows Hello | Ano | ||
Výstup DisplayPort | Ne | ||
Výstup mini DisplayPort | Ne | ||
Sériový port | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Čtečka otisku prstů | Ano | ||
Bluetooth | Ano | ||
Bluetooth verze | 5.1 | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
WiDi | Ne | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Express card | Ne | ||
Gigabit ethernet | Ne | ||
Ostatní | |||
Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
Multimédia | |||
Výstup sluchátka | Ano | ||
Vstup mikrofon | Ano | ||
Webová kamera | Ano | ||
Rozlišení webkamery | 1080p | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Home | ||
MS Office | Ano | ||
Napájení | |||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Výdrž na baterie (hod.) | 8 a více | ||
Zdroj | externí | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 45 W | ||
Napájecí konektor | USB - C | ||
Ovládání | |||
Numerická klávesnice | Ne | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ano | ||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,37 | ||
Hmotnost | Velmi lehký od 1,01 do 1,5 kg | ||
Šířka (mm) | 304 | ||
Výška (mm) | 218 | ||
Hloubka (mm) | 17,45 |
Alternativní zboží se načítá ...